Descripción
Diámetro del pistón (mm) | 45 |
---|---|
Diámetro del eje (mm) | 16 |
Homologación | Homologación TüV |
Longitud (mm) | 380-390 |
KTM 990 SUPER DUKE R [990] | ||||
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2013 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2012 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2011 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2010 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2009 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2008 | |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 990 | 2007 | |
KTM 990 SUPER DUKE [990] | ||||
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2012 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2011 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2010 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2009 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2008 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2007 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2006 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2005 | |
KTM | 990 SUPER DUKE | 990 | 2004 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.