Descripción
Las uevas manetas irrompibles Polisport fabricadas con sistema de pivote y fabricadas con APT – Aero Parts Technology. APT es un compuesto patentado que emula la sensación y el tacto de las palancas de aluminio que los motociclistas adoran y a los que están acostumbrados, mientras hace que la palanca sea irrompible y sin ninguna flexión durante su uso.
Polisport desarrolló esta gama de palancas durante los últimos años en colaboración con pilotos profesionales y aficionados para satisfacer sus necesidades y lograr la sensación que buscan en una palanca. El objetivo era desarrollar una palanca irrompible manteniendo la sensación de una palanca de aluminio OEM sin ningún tipo de flexión durante el uso, incluso en condiciones extremas.
Las palancas Polisport están diseñadas para montarse en la percha y el cilindro maestro originales. El adaptador de la palanca está mecanizado con precisión CNC a partir de aluminio de alta calidad para un diseño súper ligero. Las palancas tienen un diseño de 3 dedos para el embrague y el lado del freno. El sistema de pivote permite que la palanca se pliegue hacia afuera para evitar roturas en caso de un accidente.
Con una superficie texturizada y un logotipo impreso en seda en la parte posterior, las Palancas Polisport Pivot Unbreakable están disponibles en los colores de la marca, blanco, negro y dorado para combinar con tu estilo.
CARACTERÍSTICAS
- Las palancas Polisport están fabricadas con APT – Aero Parts Technology, lo que hace que la palanca sea irrompible. Sin flexión durante el uso, incluso en condiciones extremas.
- Las palancas de embrague y freno están diseñadas para montarse en la percha y el cilindro maestro originales.
- El adaptador de la palanca está mecanizado con precisión CNC a partir de aluminio de alta calidad para un diseño súper ligero.
- Diseño de 3 dedos para el lado del embrague y del freno.
- La palanca se pliega hacia afuera para evitar roturas en caso de un accidente.
- Superficie texturizada. Logotipo texturizado en la parte delantera e impreso en seda en la parte posterior.
- Disponible en los colores de la marca: blanco, negro y dorado.
- Garantía de por vida para la palanca en caso de rotura.
Válidas para:
Modelos | CC | Año |
---|---|---|
Husqvarna TC 2T 125 | 125 | 22/25 |
Husqvarna TE 2T 125 | 125 | 14/16 |
Husqvarna TE I 150 | 150 | 25/25 |
Husqvarna FC 4T 250 | 250 | 22/25 |
Husqvarna FE 4T 250 | 250 | 14/16 |
Husqvarna FE 4T 250 | 250 | 24/25 |
Husqvarna TC 2T 250 | 250 | 22/25 |
Husqvarna TE 2T 250 | 250 | 14/16 |
Husqvarna TE 2T 250 | 250 | 25/25 |
Husqvarna TE 2T 300 | 300 | 14/16 |
Husqvarna TE 2T 300 | 300 | 25/25 |
Husqvarna TX 300 | 300 | 22/25 |
Husqvarna FE 4T 350 | 350 | 14/16 |
Husqvarna FE 4T 350 | 350 | 24/25 |
Husqvarna FE 4T 450 | 450 | 14/16 |
Husqvarna FE 4T 450 | 450 | 24/25 |
Husqvarna FX 450 | 450 | 22/ |
KTM EXC 2T 125 | 125 | 14/16 |
KTM SX 2T 125 | 125 | 14/ |
KTM EXC TPI (2020) 150 | 150 | 20/20 |
KTM EXC TPI (2021-2022) 150 | 150 | 21/22 |
KTM EXC 2T 250 | 250 | 14/17 |
KTM EXC 2T TBI Euro5 250 | 250 | 24/ |
KTM EXC 2T TBI SiDays Euro5 250 | 250 | 24/ |
KTM EXC 2T TPI Euro4 250 | 250 | 18/20 |
KTM EXC 2T TPI Euro5 250 | 250 | 21/23 |
KTM EXC 2T TPI SiDays Euro4 250 | 250 | 18/20 |
KTM EXC 2T TPI SiDays Euro5 250 | 250 | 21/23 |
KTM EXC F 4T (2007-2015) 250 | 250 | 14/15 |
KTM EXC F 4T Euro4 250 | 250 | 16/20 |
KTM EXC F 4T Euro5 250 | 250 | 21/ |
KTM EXC F 4T Sixdays Euro4 250 | 250 | 16/20 |
KTM EXC F 4T Sixdays Euro5 250 | 250 | 21/ |
KTM SXF 4T (2016-2020) 250 | 250 | 16/20 |
KTM SXF 4T (2021-2024) 250 | 250 | 21/ |
KTM EXC 2T 300 | 300 | 14/16 |
KTM EXC 2T TBI 300 | 300 | 24/ |
KTM EXC 2T TPI Euro4 300 | 300 | 17/20 |
KTM EXC 2T TPI Euro5 300 | 300 | 21/23 |
KTM EXC TBI SiDays Euro5 300 | 300 | 24/ |
KTM EXC TPI Erzbergrodeo Euro4 300 | 300 | 20/20 |
KTM EXC TPI SiDays Euro4 300 | 300 | 17/20 |
KTM EXC TPI SiDays Euro5 300 | 300 | 21/23 |
KTM EXC F 4T (2011-2020) 350 | 350 | 14/20 |
KTM EXC F 4T (2021-2024) 350 | 350 | 21/23 |
KTM EXC R 4T (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 |
KTM EXC R 4T (2021-2023) 450 | 450 | 21/23 |
KTM EXC-F (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 |
KTM EXC-F (2021-2024) 450 | 450 | 21/ |
KTM SXF 4T (2016-2020) 450 | 450 | 16/20 |
KTM SXF 4T (2021-2024) 450 | 450 | 21/ |
Sherco SEF Factory 250 | 250 | 20/ |
Sherco SEF-R 250 | 250 | 15/19 |
Sherco SEF-R 300 | 300 | 15/25 |
Sherco SEF-R 450 | 450 | 15/25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.